| Heifers — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 1 | 150–200 | 190 | 500.00 | 500.00 |
| 1 | 200–250 | 240 | 420.00 | 420.00 |
| 6 | 250–300 | 266 | 450.00–525.00 | 502.31 |
| 7 | 300–350 | 321 | 410.00–430.00 | 422.04 |
| 18 | 350–400 | 370 | 400.00–490.00 | 427.06 |
| 72 | 400–450 | 414 | 377.00–450.00 | 420.16 |
| 95 | 450–500 | 479 | 317.50–435.00 | 379.13 |
| 119 | 500–550 | 520 | 320.00–414.00 | 364.35 |
| 115 | 550–600 | 575 | 310.00–372.50 | 327.86 |
| 81 | 600–650 | 624 | 290.00–395.00 | 341.67 |
| 20 | 650–700 | 682 | 292.50–325.00 | 300.93 |
| 8 | 700–750 | 719 | 305.00–335.00 | 323.81 |
| 29 | 750–800 | 769 | 300.00–336.00 | 330.78 |
| 1 | 800–850 | 800 | 300.00 | 300.00 |
| 28 | 850–900 | 870 | 290.00–326.00 | 322.57 |
| 8 | 900–950 | 923 | 270.00–292.00 | 289.30 |
| 58 | 950–1000 | 982 | 310.00 | 310.00 |
| 5 | 1000–1050 | 1,042 | 300.00 | 300.00 |
| 41 | 1100–1150 | 1,131 | 259.50–294.00 | 273.53 |
| 34 | 1150–1200 | 1,173 | 270.00 | 270.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 7 | 400–450 | 449 | 422.00 | 422.00 |
| 20 | 450–500 | 471 | 342.50–412.00 | 397.99 |
| 3 | 500–550 | 533 | 270.00 | 270.00 |
| 4 | 550–600 | 598 | 352.00 | 352.00 |
| 18 | 600–650 | 611 | 363.00 | 363.00 |
| 5 | 650–700 | 673 | 362.00 | 362.00 |
| 22 | 700–750 | 725 | 312.50–338.00 | 331.07 |
| 4 | 850–900 | 863 | 303.00 | 303.00 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 17 | 650–700 | 661 | 334.00 | 334.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Full$ per cwt · actual wt |
| 3 | 750–800 | 790 | 295.00 | 295.00 |
| Heifers — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 1 | 150–200 | 190 | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 200–250 | 235 | 400.00 | 400.00 |
| 5 | 250–300 | 267 | 400.00–425.00 | 404.96 |
| 11 | 300–350 | 330 | 350.00–400.00 | 384.04 |
| 16 | 350–400 | 381 | 350.00–395.00 | 377.59 |
| 53 | 400–450 | 423 | 282.50–377.50 | 363.70 |
| 39 | 450–500 | 475 | 300.00–347.50 | 332.81 |
| 45 | 500–550 | 527 | 300.00–342.50 | 323.54 |
| 37 | 550–600 | 577 | 300.00–325.00 | 312.20 |
| 58 | 600–650 | 633 | 270.00–310.00 | 303.49 |
| 10 | 650–700 | 661 | 290.00–300.00 | 295.51 |
| 7 | 700–750 | 722 | 280.00–300.00 | 292.07 |
| 4 | 750–800 | 773 | 285.00–290.00 | 288.76 |
| 1 | 900–950 | 920 | 260.00 | 260.00 |
| 1 | 1050–1100 | 1,095 | 220.00 | 220.00 |
| Heifers — Medium and Large 2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 8 | 600–650 | 623 | 315.00 | 315.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 3 | 650–700 | 669 | 390.00 | 390.00 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 2 | 350–400 | 353 | 510.00 | 510.00 |
| 4 | 750–800 | 771 | 331.00 | 331.00 |
| Heifers — Small 2$ per cwt · actual wt |
| 1 | 250–300 | 290 | 355.00 | 355.00 |
| 1 | 300–350 | 300 | 350.00 | 350.00 |
| 3 | 350–400 | 375 | 310.00–330.00 | 320.18 |
| 1 | 400–450 | 420 | 305.00 | 305.00 |
| 1 | 450–500 | 460 | 268.00 | 268.00 |
| 1 | 500–550 | 505 | 275.00 | 275.00 |
| 2 | 550–600 | 575 | 275.00–285.00 | 279.96 |
| Heifers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 39 | 350–400 | 383 | 370.00–453.00 | 429.34 |
| 8 | 400–450 | 426 | 350.00–435.00 | 380.56 |
| 16 | 450–500 | 466 | 380.00–406.00 | 391.32 |
| 14 | 500–550 | 510 | 332.00–370.00 | 361.83 |
| 7 | 550–600 | 550 | 352.00 | 352.00 |
| 3 | 700–750 | 748 | 327.50 | 327.50 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 4 | 400–450 | 444 | 410.00 | 410.00 |
| 7 | 450–500 | 484 | 440.00 | 440.00 |
| 11 | 500–550 | 543 | 390.00 | 390.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 7 | 300–350 | 307 | 484.00 | 484.00 |
| 18 | 400–450 | 432 | 440.00 | 440.00 |
| 28 | 500–550 | 527 | 320.00–390.00 | 357.26 |
| 4 | 550–600 | 573 | 340.00 | 340.00 |
| 9 | 650–700 | 682 | 300.00–330.00 | 306.39 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 4 | 550–600 | 598 | 338.00 | 338.00 |
| 50 | 600–650 | 615 | 317.00–323.00 | 320.66 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 18 | 450–500 | 494 | 411.00 | 411.00 |
| Bulls — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 2 | 550–600 | 583 | 270.00 | 270.00 |
| 4 | 650–700 | 688 | 290.00–293.00 | 290.72 |
| 1 | 700–750 | 735 | 290.00 | 290.00 |
| 1 | 850–900 | 865 | 225.00 | 225.00 |
| 4 | 900–950 | 903 | 255.00–262.50 | 260.61 |
| 2 | 950–1000 | 988 | 210.00–220.00 | 215.04 |
| 1 | 1050–1100 | 1,085 | 183.00 | 183.00 |
| 1 | 1300–1350 | 1,335 | 175.00 | 175.00 |
| 1 | 1350–1400 | 1,390 | 200.00 | 200.00 |
| Bulls — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 17 | 450–500 | 473 | 352.50–400.00 | 370.22 |
| 8 | 550–600 | 580 | 310.00 | 310.00 |
| 20 | 600–650 | 632 | 297.50–312.00 | 306.12 |
| 8 | 650–700 | 679 | 290.00 | 290.00 |
| 15 | 750–800 | 771 | 260.00–282.50 | 276.85 |
| 12 | 800–850 | 823 | 260.00 | 260.00 |
| Bulls — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 20 | 500–550 | 534 | 375.00–435.00 | 382.10 |
| 29 | 550–600 | 579 | 330.00–356.00 | 348.61 |
| 21 | 600–650 | 631 | 300.00–324.00 | 316.55 |
| 4 | 650–700 | 650 | 310.00 | 310.00 |
| 18 | 700–750 | 712 | 270.00–307.50 | 298.20 |
| Steers — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 2 | 150–200 | 185 | 510.00–535.00 | 522.84 |
| 1 | 200–250 | 200 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 250–300 | 264 | 1,550.00–1,625.00 | 1,611.75 |
| 4 | 250–300 | 290 | 500.00–515.00 | 509.91 |
| 10 | 300–350 | 325 | 495.00–535.00 | 508.66 |
| 33 | 350–400 | 373 | 430.00–530.00 | 473.35 |
| 69 | 400–450 | 416 | 400.00–522.00 | 459.34 |
| 103 | 450–500 | 476 | 390.00–490.00 | 449.80 |
| 108 | 500–550 | 523 | 360.00–465.00 | 401.23 |
| 162 | 550–600 | 569 | 345.00–432.00 | 394.38 |
| 114 | 600–650 | 610 | 335.00–419.00 | 384.86 |
| 52 | 650–700 | 678 | 315.00–345.00 | 337.77 |
| 230 | 700–750 | 713 | 320.00–398.00 | 389.89 |
| 79 | 750–800 | 781 | 318.00–378.00 | 367.77 |
| 59 | 850–900 | 880 | 361.00 | 361.00 |
| 2 | 900–950 | 918 | 295.00–305.00 | 300.04 |
| 27 | 1000–1050 | 1,029 | 322.00 | 322.00 |
| 1 | 1050–1100 | 1,065 | 292.50 | 292.50 |
| Steers — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 3 | 150–200 | 183 | 450.00–500.00 | 482.27 |
| 4 | 200–250 | 231 | 425.00–500.00 | 477.54 |
| 6 | 250–300 | 266 | 400.00–490.00 | 440.58 |
| 19 | 300–350 | 326 | 410.00–485.00 | 455.57 |
| 24 | 350–400 | 372 | 370.00–435.00 | 403.27 |
| 36 | 400–450 | 425 | 325.00–420.00 | 388.38 |
| 62 | 450–500 | 472 | 330.00–385.00 | 368.44 |
| 34 | 500–550 | 524 | 313.00–368.00 | 345.19 |
| 59 | 550–600 | 572 | 300.00–355.00 | 335.09 |
| 40 | 600–650 | 623 | 290.00–333.00 | 315.78 |
| 27 | 650–700 | 667 | 285.00–330.00 | 317.81 |
| 7 | 700–750 | 731 | 285.00–315.00 | 308.59 |
| 75 | 750–800 | 753 | 250.00–341.00 | 337.62 |
| 6 | 800–850 | 818 | 286.00–310.00 | 301.72 |
| 2 | 900–950 | 910 | 220.00–288.00 | 253.63 |
| 1 | 950–1000 | 970 | 270.00 | 270.00 |
| 1 | 1050–1100 | 1,070 | 210.00 | 210.00 |
| Steers — Small 2$ per cwt · actual wt |
| 1 | 250–300 | 280 | 385.00 | 385.00 |
| 5 | 300–350 | 322 | 300.00–370.00 | 322.78 |
| 1 | 350–400 | 390 | 325.00 | 325.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 9 | 300–350 | 314 | 485.00 | 485.00 |
| 21 | 400–450 | 416 | 390.00–432.00 | 414.64 |
| 22 | 450–500 | 461 | 365.00–486.00 | 446.73 |
| 29 | 500–550 | 534 | 320.00–405.00 | 367.22 |
| 10 | 550–600 | 570 | 350.00–402.00 | 381.20 |
| 38 | 600–650 | 631 | 310.00–388.00 | 345.49 |
| 3 | 650–700 | 672 | 345.00 | 345.00 |
| 29 | 750–800 | 764 | 313.00–355.00 | 334.24 |
| 23 | 800–850 | 818 | 320.00–332.50 | 323.23 |
| Steers — Medium and Large 1 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 4 | 400–450 | 421 | 480.00 | 480.00 |
| 11 | 450–500 | 460 | 467.50 | 467.50 |
| 23 | 500–550 | 513 | 465.00–468.00 | 467.23 |
| 16 | 550–600 | 591 | 427.50 | 427.50 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 57 | 700–750 | 723 | 361.00 | 361.00 |
| Steers — Medium and Large 2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 12 | 500–550 | 535 | 430.00 | 430.00 |
| 7 | 550–600 | 584 | 390.00 | 390.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 15 | 450–500 | 476 | 432.50 | 432.50 |
| 13 | 550–600 | 584 | 330.00–387.00 | 356.72 |
| 8 | 600–650 | 642 | 360.00 | 360.00 |
| 32 | 700–750 | 720 | 325.00 | 325.00 |
| Steers — Medium and Large 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 8 | 400–450 | 403 | 505.00 | 505.00 |
| 23 | 500–550 | 533 | 422.50–437.00 | 426.38 |
| 9 | 600–650 | 638 | 350.00 | 350.00 |
| 104 | 650–700 | 666 | 337.50–365.50 | 350.29 |
| 63 | 700–750 | 739 | 330.00–348.50 | 347.64 |
| Steers — Medium and Large 1 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 46 | 600–650 | 620 | 390.00–398.00 | 392.55 |
| 8 | 750–800 | 798 | 330.00 | 330.00 |
| 88 | 850–900 | 861 | 342.25 | 342.25 |
| Steers — Medium and Large 1 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 11 | 550–600 | 556 | 464.00 | 464.00 |
| 8 | 650–700 | 661 | 362.50 | 362.50 |
| Steers — Medium and Large 1 · Full$ per cwt · actual wt |
| 2 | 600–650 | 603 | 370.00 | 370.00 |
| 24 | 650–700 | 694 | 325.00–345.00 | 341.67 |
| 5 | 800–850 | 849 | 350.00 | 350.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 5 | 500–550 | 515 | 430.00 | 430.00 |
| 14 | 600–650 | 632 | 340.00 | 340.00 |
| 2 | 850–900 | 863 | 332.50 | 332.50 |
| Steers — Medium and Large 3$ per cwt · actual wt |
| 2 | 550–600 | 580 | 270.00 | 270.00 |
| Beef/Dairy Heifers — Medium and Large 2$ per head · actual wt |
| 12 | 200–250 | 226 | 850.00 | 850.00 |
| Beef/Dairy Steers — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 2 | 200–250 | 205 | 650.00 | 650.00 |
| 2 | 300–350 | 305 | 415.00 | 415.00 |
| Dairy Steers — Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 8 | 150–200 | 186 | 230.00 | 230.00 |
| 9 | 200–250 | 200 | 215.00 | 215.00 |