| Heifers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 219 | — | 576 | 170.00–232.00 | 210.12 |
| 101 | — | 378 | 192.50–257.00 | 223.60 |
| 105 | — | 668 | 165.00–217.00 | 194.42 |
| 11 | — | 878 | 135.00–158.00 | 146.63 |
| 37 | — | 327 | 183.00–247.00 | 220.75 |
| 1 | — | 910 | 165.00 | 165.00 |
| 1 | — | 1,025 | 135.00 | 135.00 |
| 5 | — | 963 | 115.00–145.00 | 126.96 |
| 19 | — | 280 | 205.00–250.00 | 228.52 |
| 169 | — | 620 | 131.00–219.00 | 201.89 |
| 5 | — | 1,203 | 105.00 | 105.00 |
| 231 | — | 524 | 170.00–240.00 | 214.21 |
| 206 | — | 471 | 173.00–240.00 | 216.06 |
| 31 | — | 773 | 171.00–200.00 | 180.68 |
| 2 | — | 248 | 260.00 | 260.00 |
| 116 | — | 424 | 182.00–242.00 | 223.05 |
| 5 | — | 808 | 157.50–171.00 | 164.51 |
| 30 | — | 721 | 161.00–196.00 | 180.49 |
| Heifers — Small and Medium 1-2$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 475 | 150.00 | 150.00 |
| 1 | — | 390 | 180.00 | 180.00 |
| 1 | — | 430 | 180.00 | 180.00 |
| 1 | — | 315 | 190.00 | 190.00 |
| 2 | — | 600 | 150.00 | 150.00 |
| Heifers — Medium and Large 2-3 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 558 | 224.00 | 224.00 |
| Heifers — Large 1$ per cwt · actual wt |
| 4 | — | 484 | 160.00–200.00 | 190.59 |
| 6 | — | 425 | 178.00–200.00 | 194.10 |
| 1 | — | 675 | 175.00 | 175.00 |
| 1 | — | 355 | 172.50 | 172.50 |
| 5 | — | 520 | 182.50–192.50 | 189.41 |
| 2 | — | 565 | 165.00–185.00 | 175.09 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 795 | 176.00 | 176.00 |
| 8 | — | 863 | 184.50 | 184.50 |
| 88 | — | 676 | 192.00–226.00 | 222.10 |
| 24 | — | 468 | 225.00–255.00 | 247.55 |
| 15 | — | 375 | 242.50–262.00 | 251.55 |
| 8 | — | 336 | 259.00 | 259.00 |
| 1 | — | 840 | 182.00 | 182.00 |
| 11 | — | 520 | 220.00–231.00 | 225.64 |
| 16 | — | 619 | 197.00–214.00 | 205.96 |
| 27 | — | 431 | 231.00–251.00 | 240.88 |
| 53 | — | 563 | 209.00–240.00 | 229.43 |
| Heifers — Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 592 | 185.00 | 185.00 |
| Heifers — Small 1-2$ per cwt · actual wt |
| 4 | — | 389 | 200.00–215.00 | 208.75 |
| 3 | — | 557 | 200.00–209.00 | 202.96 |
| 6 | — | 469 | 187.50–220.00 | 206.98 |
| 1 | — | 660 | 170.00 | 170.00 |
| 4 | — | 520 | 160.00–200.00 | 176.94 |
| 1 | — | 305 | 190.00 | 190.00 |
| 4 | — | 429 | 200.00–220.00 | 208.89 |
| 1 | — | 605 | 176.00 | 176.00 |
| Heifers — Medium and Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 10 | — | 763 | 146.00–170.00 | 156.12 |
| 11 | — | 283 | 159.00–235.00 | 196.75 |
| 18 | — | 624 | 142.50–198.00 | 184.08 |
| 23 | — | 583 | 170.00–210.00 | 182.42 |
| 34 | — | 428 | 163.00–226.00 | 190.70 |
| 37 | — | 468 | 161.00–225.00 | 197.99 |
| 18 | — | 517 | 152.00–215.00 | 192.69 |
| 27 | — | 366 | 185.00–230.00 | 211.04 |
| 1 | — | 815 | 165.00 | 165.00 |
| 18 | — | 321 | 175.00–230.00 | 208.05 |
| 2 | — | 948 | 130.00 | 130.00 |
| 16 | — | 677 | 160.00–190.00 | 180.31 |
| 4 | — | 719 | 150.00–176.00 | 165.04 |
| 5 | — | 235 | 220.00–240.00 | 227.91 |
| 1 | — | 870 | 170.00 | 170.00 |
| Heifers — Medium and Large 3$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 325 | 210.00 | 210.00 |
| 1 | — | 380 | 200.00 | 200.00 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 3 | — | 660 | 175.00–180.00 | 176.64 |
| 9 | — | 566 | 157.00–192.50 | 174.01 |
| 3 | — | 365 | 180.00–205.00 | 188.11 |
| 2 | — | 433 | 170.00–210.00 | 189.42 |
| 3 | — | 468 | 160.00–167.50 | 163.34 |
| 6 | — | 318 | 163.00–210.00 | 193.12 |
| 4 | — | 618 | 180.00 | 180.00 |
| 4 | — | 530 | 163.00–170.00 | 168.23 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 575 | 165.00 | 165.00 |
| 1 | — | 755 | 150.00 | 150.00 |
| 1 | — | 640 | 150.00 | 150.00 |
| 3 | — | 468 | 170.00–205.00 | 182.79 |
| 3 | — | 529 | 190.00–205.00 | 195.01 |
| 3 | — | 430 | 172.50–215.00 | 201.16 |
| 1 | — | 380 | 232.00 | 232.00 |
| Heifers — Small and Medium 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 475 | 172.50 | 172.50 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 3 | — | 965 | 174.00 | 174.00 |
| 4 | — | 1,139 | 128.00 | 128.00 |
| 2 | — | 355 | 235.00–237.50 | 236.25 |
| 1 | — | 720 | 186.00 | 186.00 |
| 1 | — | 540 | 200.00 | 200.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 695 | 190.00 | 190.00 |
| 1 | — | 615 | 220.00 | 220.00 |
| 2 | — | 535 | 228.00 | 228.00 |
| Steers — Large 1$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 580 | 182.50–202.50 | 192.67 |
| 1 | — | 715 | 185.00 | 185.00 |
| 1 | — | 765 | 180.00 | 180.00 |
| 2 | — | 413 | 212.50–247.50 | 229.68 |
| 1 | — | 460 | 190.00 | 190.00 |
| Steers — Medium and Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 6 | — | 671 | 195.00–220.00 | 202.92 |
| 11 | — | 422 | 170.00–255.00 | 218.66 |
| 18 | — | 479 | 140.00–255.00 | 196.90 |
| 4 | — | 892 | 175.00–180.00 | 176.25 |
| 33 | — | 375 | 156.00–260.00 | 224.86 |
| 6 | — | 819 | 186.00–200.00 | 196.60 |
| 15 | — | 517 | 167.00–235.00 | 208.29 |
| 1 | — | 785 | 191.00 | 191.00 |
| 7 | — | 283 | 150.00–260.00 | 187.73 |
| 18 | — | 613 | 200.00–220.00 | 205.25 |
| 13 | — | 585 | 185.00–225.00 | 214.72 |
| 27 | — | 320 | 170.00–270.00 | 225.21 |
| 25 | — | 708 | 179.00–220.00 | 196.66 |
| 7 | — | 231 | 235.00–270.00 | 243.89 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 315 | 285.00 | 285.00 |
| 12 | — | 623 | 215.00–260.00 | 239.86 |
| 7 | — | 414 | 275.00–280.00 | 278.24 |
| 18 | — | 473 | 247.00–280.00 | 273.69 |
| 4 | — | 833 | 225.00 | 225.00 |
| 24 | — | 527 | 243.00–261.00 | 253.68 |
| 12 | — | 673 | 220.00–247.00 | 236.11 |
| 36 | — | 560 | 246.00–272.00 | 265.70 |
| 11 | — | 731 | 219.00–235.00 | 227.23 |
| 55 | — | 936 | 225.00 | 225.00 |
| 55 | — | 972 | 224.50 | 224.50 |
| Steers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 41 | — | 326 | 216.00–300.00 | 257.12 |
| 11 | — | 275 | 200.00–300.00 | 253.38 |
| 24 | — | 821 | 190.00–227.00 | 209.58 |
| 19 | — | 373 | 217.50–285.00 | 257.15 |
| 51 | — | 711 | 168.00–235.00 | 219.54 |
| 68 | — | 627 | 173.00–256.00 | 231.87 |
| 5 | — | 869 | 185.00–220.00 | 197.95 |
| 126 | — | 575 | 197.00–260.00 | 236.48 |
| 3 | — | 1,063 | 179.00 | 179.00 |
| 107 | — | 671 | 202.00–244.00 | 222.38 |
| 4 | — | 953 | 187.00–190.00 | 189.25 |
| 54 | — | 426 | 214.00–290.00 | 257.04 |
| 23 | — | 771 | 200.00–237.00 | 223.18 |
| 6 | — | 921 | 186.00–207.00 | 194.57 |
| 2 | — | 240 | 222.50–275.00 | 248.20 |
| 85 | — | 525 | 198.00–262.00 | 242.24 |
| 75 | — | 469 | 205.00–282.50 | 256.09 |
| 3 | — | 1,010 | 167.00–191.00 | 180.63 |
| Steers — Small 1-2$ per cwt · actual wt |
| 3 | — | 419 | 225.00–250.00 | 237.93 |
| 5 | — | 376 | 220.00–240.00 | 231.00 |
| 2 | — | 620 | 172.50–220.00 | 196.06 |
| 2 | — | 565 | 210.00–229.00 | 219.50 |
| 3 | — | 473 | 200.00–230.00 | 216.44 |
| 1 | — | 500 | 216.00 | 216.00 |
| 2 | — | 663 | 165.00–190.00 | 177.64 |
| 3 | — | 317 | 200.00–250.00 | 225.92 |
| Steers — Small and Medium 1-2$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 580 | 220.00 | 220.00 |
| Steers — Medium and Large 3$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 560 | 210.00 | 210.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 595 | 180.00 | 180.00 |
| 1 | — | 640 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | — | 423 | 200.00–232.50 | 215.58 |
| Bulls — Medium and Large 1-2 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 650 | 171.00 | 171.00 |
| 1 | — | 615 | 190.00 | 190.00 |
| 1 | — | 715 | 197.50 | 197.50 |
| 2 | — | 333 | 295.00–315.00 | 304.77 |
| 2 | — | 518 | 245.00–255.00 | 250.02 |
| 7 | — | 469 | 265.00–270.00 | 266.81 |
| 4 | — | 371 | 287.50–295.00 | 289.37 |
| 1 | — | 775 | 202.50 | 202.50 |
| Bulls — Large 1$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 780 | 162.50 | 162.50 |
| 3 | — | 606 | 155.00–172.50 | 166.68 |
| 2 | — | 670 | 150.00–170.00 | 160.30 |
| 5 | — | 469 | 175.00–222.50 | 186.82 |
| 1 | — | 340 | 260.00 | 260.00 |
| 1 | — | 415 | 197.50 | 197.50 |
| 2 | — | 563 | 155.00–165.00 | 159.93 |
| 2 | — | 542 | 196.00 | 196.00 |
| Bulls — Small and Medium 1-2$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 430 | 192.50–206.00 | 199.49 |
| 2 | — | 313 | 227.50–250.00 | 238.48 |
| 1 | — | 275 | 255.00 | 255.00 |
| 2 | — | 475 | 182.50–200.00 | 191.34 |
| 1 | — | 565 | 160.00 | 160.00 |
| 6 | — | 378 | 190.00–245.00 | 211.40 |
| Bulls — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 600 | 180.00 | 180.00 |
| Bulls — Medium and Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 28 | — | 531 | 150.00–225.00 | 197.92 |
| 1 | — | 850 | 145.00 | 145.00 |
| 42 | — | 483 | 162.50–235.00 | 206.33 |
| 5 | — | 732 | 150.00–180.00 | 162.91 |
| 2 | — | 985 | 96.00–105.00 | 100.45 |
| 3 | — | 380 | 187.50–225.00 | 207.63 |
| 14 | — | 416 | 185.00–240.00 | 208.51 |
| 14 | — | 666 | 160.00–185.00 | 173.13 |
| 13 | — | 764 | 138.00–168.00 | 157.20 |
| 15 | — | 620 | 160.00–199.00 | 177.59 |
| 20 | — | 573 | 175.00–225.00 | 200.79 |
| Bulls — Medium and Large 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 585 | 152.50–162.50 | 157.41 |
| 7 | — | 636 | 170.00 | 170.00 |
| 9 | — | 467 | 187.50–225.00 | 215.75 |
| 2 | — | 528 | 176.00–185.00 | 180.39 |
| Bulls — Medium and Large 1-2 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 590 | 170.00 | 170.00 |
| Bulls — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 143 | — | 568 | 178.00–245.00 | 216.26 |
| 63 | — | 629 | 164.00–227.50 | 201.65 |
| 10 | — | 871 | 140.00–178.00 | 155.30 |
| 51 | — | 378 | 210.00–285.00 | 252.19 |
| 94 | — | 471 | 210.00–265.00 | 235.85 |
| 88 | — | 432 | 170.00–270.00 | 241.94 |
| 11 | — | 325 | 220.00–285.00 | 269.67 |
| 4 | — | 820 | 157.50–174.00 | 163.99 |
| 36 | — | 728 | 167.50–190.00 | 181.59 |
| 107 | — | 527 | 190.00–250.00 | 222.76 |
| 1 | — | 975 | 152.00 | 152.00 |
| 69 | — | 662 | 145.00–205.00 | 186.33 |
| 6 | — | 291 | 217.50–280.00 | 262.97 |
| 45 | — | 765 | 143.00–186.00 | 168.58 |
| Bulls — Small 1-2$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 798 | 159.00 | 159.00 |
| 4 | — | 429 | 175.00–225.00 | 210.93 |
| 2 | — | 892 | 159.00 | 159.00 |
| 1 | — | 610 | 204.00 | 204.00 |
| 3 | — | 685 | 154.00–155.00 | 154.67 |
| 4 | — | 524 | 200.00–227.50 | 211.79 |
| 2 | — | 473 | 210.00–231.00 | 220.33 |
| Dairy Steers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 370 | 105.00 | 105.00 |
| Dairy Steers — Large 3$ per cwt · actual wt |
| 22 | — | 615 | 177.50–183.00 | 178.25 |
| Dairy Steers — Large 4$ per cwt · actual wt |
| 1 | — | 775 | 128.00 | 128.00 |