| Heifers — Medium and Large 2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 1 | 200–250 | 245 | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 250–300 | 258 | 500.00 | 500.00 |
| 15 | 300–350 | 320 | 391.00–455.00 | 446.67 |
| 23 | 350–400 | 386 | 353.00–450.00 | 432.49 |
| 49 | 400–450 | 429 | 280.00–415.00 | 388.51 |
| 62 | 450–500 | 471 | 330.00–415.00 | 374.69 |
| 59 | 500–550 | 528 | 305.00–342.50 | 338.52 |
| 48 | 550–600 | 567 | 317.00–342.50 | 329.73 |
| 36 | 600–650 | 625 | 310.00–325.00 | 312.10 |
| 10 | 650–700 | 661 | 320.00–325.00 | 321.78 |
| 8 | 700–750 | 738 | 275.00 | 275.00 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 1 | 200–250 | 230 | 517.50 | 517.50 |
| 21 | 300–350 | 341 | 420.00–465.00 | 446.21 |
| 40 | 350–400 | 377 | 400.00–465.00 | 450.13 |
| 35 | 400–450 | 426 | 420.00–440.00 | 430.38 |
| 67 | 450–500 | 470 | 341.00–425.00 | 391.74 |
| 87 | 500–550 | 529 | 327.50–390.00 | 354.87 |
| 14 | 550–600 | 567 | 332.00–347.50 | 341.60 |
| 43 | 600–650 | 625 | 312.00–337.50 | 331.33 |
| 25 | 650–700 | 679 | 335.00–347.50 | 344.42 |
| 42 | 700–750 | 718 | 294.00–298.00 | 297.12 |
| Heifers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 15 | 200–250 | 237 | 380.00 | 380.00 |
| 6 | 250–300 | 277 | 480.00–490.00 | 487.00 |
| 17 | 300–350 | 328 | 455.00–470.00 | 459.35 |
| 41 | 350–400 | 383 | 370.00–445.00 | 410.04 |
| 39 | 400–450 | 421 | 335.00–460.00 | 405.86 |
| 95 | 450–500 | 482 | 370.00–445.00 | 410.77 |
| 98 | 500–550 | 527 | 313.00–395.00 | 381.11 |
| 111 | 550–600 | 574 | 340.00–380.00 | 368.28 |
| 121 | 600–650 | 628 | 340.00–383.00 | 361.68 |
| 6 | 650–700 | 663 | 342.50–357.00 | 349.70 |
| 70 | 700–750 | 737 | 316.00–350.00 | 337.40 |
| 271 | 750–800 | 783 | 322.50–339.50 | 337.42 |
| 30 | 800–850 | 823 | 313.00–322.00 | 320.88 |
| 17 | 850–900 | 891 | 310.00–313.00 | 310.47 |
| 7 | 900–950 | 926 | 310.00–320.00 | 317.11 |
| 9 | 950–1000 | 963 | 300.00–315.00 | 309.92 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 4 | 300–350 | 325 | 470.00–478.00 | 474.12 |
| 8 | 350–400 | 371 | 464.00–468.00 | 465.31 |
| 9 | 400–450 | 418 | 440.00–446.00 | 444.31 |
| 58 | 450–500 | 464 | 432.50–437.50 | 434.63 |
| 59 | 500–550 | 541 | 405.00 | 405.00 |
| 17 | 550–600 | 577 | 380.00–386.00 | 381.41 |
| 8 | 600–650 | 633 | 372.00–377.00 | 374.49 |
| 2 | 650–700 | 665 | 388.00 | 388.00 |
| 131 | 700–750 | 734 | 364.00–365.00 | 364.51 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 3 | 350–400 | 385 | 412.50 | 412.50 |
| 24 | 450–500 | 490 | 390.00 | 390.00 |
| 37 | 550–600 | 581 | 352.00–355.00 | 354.69 |
| 15 | 600–650 | 639 | 340.00 | 340.00 |
| 20 | 650–700 | 684 | 347.50–350.00 | 348.50 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 6 | 500–550 | 543 | 395.00 | 395.00 |
| Heifers — Medium and Large 2-3 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 21 | 400–450 | 437 | 413.00 | 413.00 |
| Heifers — Medium and Large 2 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 2 | 450–500 | 495 | 355.00–360.00 | 357.50 |
| 7 | 650–700 | 661 | 325.00 | 325.00 |
| 2 | 750–800 | 760 | 292.00–297.50 | 294.75 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 4 | 200–250 | 244 | 520.00–602.00 | 540.63 |
| 13 | 250–300 | 268 | 522.50–569.00 | 535.86 |
| 41 | 300–350 | 334 | 440.00–525.00 | 466.83 |
| 81 | 350–400 | 381 | 425.00–490.00 | 469.12 |
| 171 | 400–450 | 427 | 410.00–475.00 | 438.21 |
| 222 | 450–500 | 478 | 369.00–450.00 | 412.78 |
| 338 | 500–550 | 525 | 360.00–425.00 | 389.97 |
| 325 | 550–600 | 575 | 335.00–402.50 | 372.88 |
| 137 | 600–650 | 620 | 335.00–381.00 | 356.47 |
| 17 | 650–700 | 668 | 325.00–372.50 | 342.54 |
| 51 | 700–750 | 721 | 291.00–338.00 | 330.32 |
| Heifers — Medium and Large 2-3 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 5 | 300–350 | 317 | 425.00–435.00 | 428.11 |
| 6 | 350–400 | 391 | 420.00–435.00 | 428.76 |
| 7 | 400–450 | 439 | 377.50–390.00 | 384.64 |
| 36 | 450–500 | 476 | 315.00–385.00 | 368.93 |
| 12 | 500–550 | 534 | 325.00–335.00 | 329.79 |
| 11 | 550–600 | 577 | 315.00–335.00 | 325.35 |
| 10 | 600–650 | 634 | 310.00–319.00 | 315.54 |
| 4 | 650–700 | 682 | 300.00–318.00 | 306.84 |
| Heifers — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 8 | 200–250 | 243 | 475.00–620.00 | 529.44 |
| 27 | 250–300 | 279 | 475.00–540.00 | 509.24 |
| 70 | 300–350 | 321 | 423.00–540.00 | 488.39 |
| 191 | 350–400 | 377 | 413.00–520.00 | 473.50 |
| 176 | 400–450 | 426 | 400.00–520.00 | 457.90 |
| 343 | 450–500 | 471 | 390.00–490.00 | 448.67 |
| 420 | 500–550 | 517 | 330.00–435.00 | 403.91 |
| 350 | 550–600 | 580 | 353.00–424.00 | 390.17 |
| 256 | 600–650 | 627 | 320.00–416.00 | 385.46 |
| 503 | 650–700 | 677 | 320.00–400.00 | 386.19 |
| 667 | 700–750 | 733 | 313.00–383.00 | 361.87 |
| 520 | 750–800 | 772 | 312.50–360.00 | 355.47 |
| 315 | 800–850 | 817 | 320.00–340.00 | 336.45 |
| 172 | 850–900 | 885 | 320.00–335.50 | 328.97 |
| 89 | 900–950 | 929 | 315.00–330.00 | 325.07 |
| 43 | 950–1000 | 980 | 324.00–327.50 | 324.25 |
| 6 | 1000–1050 | 1,002 | 283.00–310.00 | 296.48 |
| 5 | 1050–1100 | 1,071 | 242.00–300.00 | 288.57 |
| 5 | 1150–1200 | 1,151 | 290.00 | 290.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 12 | 300–350 | 310 | 500.00–572.50 | 520.94 |
| 32 | 400–450 | 410 | 460.00–472.50 | 466.51 |
| 14 | 450–500 | 462 | 450.00 | 450.00 |
| 14 | 500–550 | 511 | 430.00 | 430.00 |
| 215 | 600–650 | 612 | 406.00–427.50 | 414.67 |
| 9 | 900–950 | 936 | 336.00 | 336.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 77 | 800–850 | 837 | 330.00 | 330.00 |
| Heifers — Medium and Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 6 | 450–500 | 491 | 365.00–375.00 | 368.31 |
| 4 | 650–700 | 668 | 177.50–325.00 | 250.70 |
| 6 | 700–750 | 708 | 295.00–300.00 | 296.68 |
| 2 | 800–850 | 833 | 300.00 | 300.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Full$ per cwt · actual wt |
| 4 | 750–800 | 766 | 330.00 | 330.00 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 3 | 600–650 | 607 | 322.50 | 322.50 |
| Heifers — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 1 | 200–250 | 200 | 500.00 | 500.00 |
| 4 | 250–300 | 280 | 360.00–470.00 | 420.08 |
| 43 | 300–350 | 330 | 230.00–451.00 | 427.11 |
| 37 | 350–400 | 378 | 318.00–460.00 | 385.34 |
| 48 | 400–450 | 428 | 280.00–465.00 | 377.86 |
| 52 | 450–500 | 467 | 300.00–395.00 | 358.62 |
| 28 | 500–550 | 531 | 280.00–385.00 | 354.25 |
| 58 | 550–600 | 578 | 250.00–357.50 | 337.16 |
| 8 | 600–650 | 633 | 250.00–335.00 | 300.76 |
| 10 | 650–700 | 669 | 240.00–310.00 | 282.63 |
| 19 | 700–750 | 721 | 290.00–339.00 | 311.81 |
| 16 | 750–800 | 766 | 200.00–320.00 | 298.54 |
| 9 | 800–850 | 842 | 290.00–307.50 | 291.91 |
| 2 | 900–950 | 940 | 230.00–235.00 | 232.49 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 13 | 600–650 | 639 | 425.00 | 425.00 |
| Heifers — Medium and Large 2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 34 | 450–500 | 470 | 424.00 | 424.00 |
| 8 | 500–550 | 515 | 402.00 | 402.00 |
| Steers — Medium and Large 1 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 16 | 350–400 | 380 | 622.50–639.00 | 629.31 |
| 16 | 400–450 | 412 | 580.00–601.00 | 585.98 |
| 115 | 500–550 | 511 | 460.00–553.00 | 500.51 |
| 104 | 550–600 | 572 | 468.00–500.00 | 490.75 |
| 102 | 600–650 | 608 | 420.00–464.00 | 454.42 |
| 35 | 650–700 | 662 | 431.00–445.00 | 438.92 |
| 36 | 700–750 | 715 | 415.00–416.00 | 415.58 |
| 22 | 950–1000 | 953 | 361.50 | 361.50 |
| Steers — Medium and Large 2 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 4 | 800–850 | 826 | 310.00–322.00 | 313.01 |
| 1 | 850–900 | 875 | 300.00 | 300.00 |
| 1 | 900–950 | 915 | 250.00 | 250.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 6 | 200–250 | 223 | 552.00–600.00 | 576.97 |
| 2 | 250–300 | 250 | 600.00 | 600.00 |
| 1 | 300–350 | 320 | 535.00 | 535.00 |
| 17 | 350–400 | 371 | 425.00–540.00 | 503.85 |
| 39 | 400–450 | 421 | 425.00–460.00 | 442.55 |
| 60 | 450–500 | 464 | 375.00–460.00 | 430.32 |
| 78 | 500–550 | 535 | 370.00–430.00 | 412.56 |
| 16 | 550–600 | 577 | 367.50–420.00 | 374.39 |
| 20 | 600–650 | 635 | 353.00–395.00 | 369.69 |
| 31 | 650–700 | 672 | 385.00–393.00 | 385.91 |
| 1 | 700–750 | 735 | 321.00 | 321.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 5 | 650–700 | 683 | 360.00 | 360.00 |
| 7 | 750–800 | 773 | 322.50–324.00 | 323.56 |
| 5 | 800–850 | 844 | 324.00–325.00 | 324.40 |
| 3 | 850–900 | 857 | 340.00 | 340.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 1 | 950–1000 | 985 | 300.00 | 300.00 |
| Steers — Medium and Large 1 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 5 | 700–750 | 730 | 382.00 | 382.00 |
| 43 | 750–800 | 775 | 373.00–381.00 | 377.10 |
| 90 | 800–850 | 820 | 358.00–374.00 | 372.65 |
| 168 | 850–900 | 864 | 349.00–369.00 | 355.83 |
| 1 | 900–950 | 945 | 351.00 | 351.00 |
| 19 | 950–1000 | 978 | 345.00 | 345.00 |
| Steers — Medium and Large 2 · Gaunt$ per cwt · actual wt |
| 1 | 550–600 | 585 | 320.00 | 320.00 |
| 8 | 700–750 | 717 | 285.00–299.00 | 297.27 |
| Steers — Medium and Large 3$ per cwt · actual wt |
| 1 | 400–450 | 430 | 219.00 | 219.00 |
| 1 | 500–550 | 540 | 147.00 | 147.00 |
| Steers — Small and Medium 1-2$ per cwt · actual wt |
| 12 | 650–700 | 690 | 199.00 | 199.00 |
| 2 | 700–750 | 712 | 177.00 | 177.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 3 | 200–250 | 243 | 505.00 | 505.00 |
| 4 | 250–300 | 289 | 469.00–545.00 | 507.46 |
| 3 | 300–350 | 316 | 550.00 | 550.00 |
| 38 | 350–400 | 379 | 432.50–540.00 | 483.40 |
| 31 | 400–450 | 433 | 350.00–517.00 | 432.12 |
| 40 | 450–500 | 469 | 365.00–490.00 | 445.85 |
| 89 | 500–550 | 528 | 332.50–480.00 | 437.06 |
| 133 | 550–600 | 585 | 349.00–435.00 | 410.64 |
| 130 | 600–650 | 626 | 347.00–411.00 | 390.62 |
| 79 | 650–700 | 671 | 339.00–389.00 | 376.77 |
| 226 | 700–750 | 736 | 300.00–383.00 | 374.68 |
| 115 | 750–800 | 778 | 291.00–375.00 | 356.79 |
| 153 | 800–850 | 821 | 349.00–377.50 | 371.60 |
| 362 | 850–900 | 869 | 281.00–365.00 | 355.47 |
| 62 | 900–950 | 907 | 325.00–337.50 | 332.95 |
| 116 | 950–1000 | 983 | 323.00–334.00 | 328.81 |
| 300 | 1000–1050 | 1,011 | 300.00–318.00 | 317.78 |
| Steers — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 6 | 200–250 | 217 | 560.00–750.00 | 715.65 |
| 8 | 250–300 | 263 | 540.00–667.00 | 603.63 |
| 60 | 300–350 | 318 | 464.00–620.00 | 539.06 |
| 101 | 350–400 | 373 | 423.00–605.00 | 527.24 |
| 227 | 400–450 | 426 | 440.00–577.50 | 524.60 |
| 274 | 450–500 | 476 | 433.00–545.00 | 487.82 |
| 332 | 500–550 | 523 | 403.00–520.00 | 471.96 |
| 427 | 550–600 | 571 | 380.00–480.00 | 450.71 |
| 511 | 600–650 | 627 | 375.00–455.00 | 418.41 |
| 726 | 650–700 | 676 | 370.00–431.00 | 407.40 |
| 490 | 700–750 | 726 | 365.00–411.00 | 401.27 |
| 746 | 750–800 | 770 | 370.00–401.50 | 386.34 |
| 986 | 800–850 | 826 | 303.00–391.00 | 379.51 |
| 291 | 850–900 | 865 | 315.00–379.50 | 373.85 |
| 325 | 900–950 | 916 | 329.00–372.00 | 353.67 |
| 284 | 950–1000 | 984 | 328.00–355.25 | 348.20 |
| 299 | 1000–1050 | 1,016 | 328.50–349.00 | 343.18 |
| 13 | 1050–1100 | 1,086 | 299.50–337.50 | 313.92 |
| 10 | 1100–1150 | 1,117 | 307.00–332.50 | 312.15 |
| 1 | 1200–1250 | 1,220 | 285.00 | 285.00 |
| 3 | 1250–1300 | 1,288 | 270.00 | 270.00 |
| 1 | 1550–1600 | 1,575 | 200.00 | 200.00 |
| Steers — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 3 | 200–250 | 242 | 497.50–550.00 | 532.26 |
| 6 | 250–300 | 286 | 410.00–515.00 | 474.30 |
| 6 | 300–350 | 320 | 355.00–530.00 | 434.54 |
| 21 | 350–400 | 373 | 245.00–460.00 | 393.01 |
| 36 | 400–450 | 414 | 300.00–462.50 | 402.16 |
| 33 | 450–500 | 476 | 300.00–455.00 | 388.62 |
| 58 | 500–550 | 529 | 303.00–439.00 | 393.18 |
| 62 | 550–600 | 568 | 230.00–425.00 | 378.55 |
| 32 | 600–650 | 626 | 293.00–392.00 | 369.81 |
| 81 | 650–700 | 682 | 317.50–392.50 | 368.59 |
| 49 | 700–750 | 734 | 300.00–370.00 | 354.81 |
| 26 | 750–800 | 773 | 290.00–365.00 | 335.37 |
| 11 | 800–850 | 816 | 325.00–350.00 | 342.19 |
| 22 | 850–900 | 865 | 315.00–340.00 | 327.35 |
| 1 | 950–1000 | 950 | 280.00 | 280.00 |
| 2 | 1000–1050 | 1,015 | 270.00–290.00 | 280.10 |
| Steers — Medium and Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 2 | 550–600 | 595 | 297.50 | 297.50 |
| 3 | 600–650 | 647 | 363.00 | 363.00 |
| 7 | 650–700 | 659 | 375.00 | 375.00 |
| 14 | 750–800 | 789 | 320.00 | 320.00 |
| 3 | 850–900 | 877 | 252.00 | 252.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 30 | 400–450 | 441 | 449.00–465.00 | 450.45 |
| 3 | 450–500 | 493 | 447.00 | 447.00 |
| 18 | 500–550 | 530 | 410.00–417.50 | 415.90 |
| 33 | 550–600 | 560 | 391.00–396.00 | 393.84 |
| 16 | 600–650 | 623 | 360.00–368.00 | 361.13 |
| 12 | 650–700 | 683 | 344.00–348.00 | 347.41 |
| 1 | 700–750 | 700 | 335.00 | 335.00 |
| Steers — Medium and Large 1 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 1 | 250–300 | 265 | 626.00 | 626.00 |
| 2 | 300–350 | 310 | 575.00 | 575.00 |
| 1 | 350–400 | 385 | 570.00 | 570.00 |
| 10 | 400–450 | 437 | 547.50–552.50 | 548.70 |
| 97 | 450–500 | 487 | 497.00–510.00 | 500.93 |
| 10 | 500–550 | 523 | 450.00–455.00 | 450.98 |
| 31 | 550–600 | 587 | 447.50–450.00 | 449.61 |
| 29 | 600–650 | 614 | 427.50–433.00 | 431.70 |
| 2 | 650–700 | 652 | 412.50 | 412.50 |
| 44 | 700–750 | 746 | 393.00–395.00 | 394.29 |
| Steers — Medium and Large 2-3 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 1 | 400–450 | 400 | 410.00 | 410.00 |
| 4 | 450–500 | 489 | 421.00 | 421.00 |
| 21 | 550–600 | 583 | 385.00–391.00 | 389.37 |
| 5 | 600–650 | 630 | 350.00–357.50 | 354.25 |
| 12 | 650–700 | 656 | 361.00–365.00 | 364.66 |
| 2 | 700–750 | 720 | 341.00 | 341.00 |
| Steers — Medium and Large 2 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 8 | 550–600 | 593 | 365.00–367.50 | 365.31 |
| 12 | 600–650 | 640 | 330.00–337.50 | 332.48 |
| 1 | 650–700 | 685 | 300.00 | 300.00 |
| 1 | 700–750 | 710 | 309.00 | 309.00 |
| 2 | 750–800 | 768 | 315.00 | 315.00 |
| Steers — Medium and Large 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 2 | 200–250 | 220 | 650.00–700.00 | 675.00 |
| 1 | 250–300 | 290 | 612.00 | 612.00 |
| 16 | 300–350 | 315 | 410.00–650.00 | 554.06 |
| 69 | 350–400 | 376 | 525.00–575.00 | 556.04 |
| 86 | 400–450 | 420 | 430.00–540.00 | 494.32 |
| 63 | 450–500 | 474 | 420.00–500.00 | 474.72 |
| 329 | 500–550 | 526 | 398.00–500.00 | 444.05 |
| 208 | 550–600 | 574 | 343.00–450.00 | 421.87 |
| 317 | 600–650 | 630 | 365.00–422.50 | 408.17 |
| 167 | 650–700 | 674 | 355.00–410.00 | 385.20 |
| 83 | 700–750 | 719 | 348.00–385.00 | 374.98 |
| 59 | 750–800 | 777 | 335.00–375.00 | 352.34 |
| Steers — Medium and Large 2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 10 | 250–300 | 288 | 550.00–565.00 | 553.05 |
| 1 | 300–350 | 345 | 510.00 | 510.00 |
| 14 | 350–400 | 390 | 427.00–485.00 | 452.31 |
| 5 | 400–450 | 442 | 370.00–380.00 | 371.90 |
| 80 | 450–500 | 481 | 385.00–465.00 | 428.96 |
| 17 | 500–550 | 514 | 361.00–410.00 | 406.13 |
| 44 | 550–600 | 559 | 357.00–405.00 | 367.01 |
| 40 | 600–650 | 624 | 307.00–377.00 | 355.49 |
| 6 | 650–700 | 674 | 280.00–375.00 | 357.09 |
| 5 | 700–750 | 719 | 350.00–352.50 | 350.52 |
| 12 | 750–800 | 760 | 294.00–352.50 | 333.23 |
| Steers — Small and Medium 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 1 | 300–350 | 325 | 280.00 | 280.00 |
| Steers — Small and Medium 1$ per cwt · actual wt |
| 3 | 400–450 | 445 | 300.00 | 300.00 |
| Steers — Medium and Large 2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 4 | 450–500 | 473 | 452.50 | 452.50 |
| 5 | 600–650 | 646 | 376.00 | 376.00 |
| Bulls — Medium and Large 1-2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 1 | 300–350 | 340 | 450.00 | 450.00 |
| 6 | 350–400 | 368 | 480.00–510.00 | 494.19 |
| 17 | 400–450 | 429 | 440.00–442.50 | 442.07 |
| 17 | 450–500 | 476 | 400.00–440.00 | 415.85 |
| 23 | 500–550 | 538 | 357.00–415.00 | 383.23 |
| 12 | 550–600 | 589 | 355.00–400.00 | 385.80 |
| 11 | 600–650 | 622 | 325.00–357.50 | 333.65 |
| 15 | 650–700 | 654 | 333.00–345.00 | 343.85 |
| Bulls — Medium and Large 2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 3 | 250–300 | 297 | 500.00 | 500.00 |
| 1 | 300–350 | 340 | 445.00 | 445.00 |
| 8 | 350–400 | 383 | 301.00–485.00 | 447.31 |
| 10 | 400–450 | 433 | 373.00–437.50 | 426.11 |
| 11 | 450–500 | 472 | 291.00–391.00 | 336.69 |
| 16 | 500–550 | 533 | 309.00–400.00 | 372.47 |
| 13 | 550–600 | 585 | 330.00–380.00 | 360.96 |
| 1 | 600–650 | 625 | 335.00 | 335.00 |
| 24 | 650–700 | 675 | 330.00–337.50 | 333.04 |
| Bulls — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 2 | 250–300 | 278 | 606.00 | 606.00 |
| 14 | 300–350 | 324 | 425.00–600.00 | 567.21 |
| 31 | 350–400 | 369 | 424.00–510.00 | 487.91 |
| 43 | 400–450 | 431 | 450.00–525.00 | 492.57 |
| 37 | 450–500 | 467 | 365.00–500.00 | 458.74 |
| 47 | 500–550 | 519 | 370.00–450.00 | 420.63 |
| 30 | 550–600 | 562 | 330.00–435.00 | 405.27 |
| 59 | 600–650 | 626 | 338.00–390.00 | 369.90 |
| 30 | 650–700 | 664 | 303.00–385.00 | 356.82 |
| 17 | 700–750 | 721 | 274.00–339.00 | 326.07 |
| 3 | 750–800 | 777 | 230.00–285.00 | 256.80 |
| 1 | 800–850 | 835 | 307.00 | 307.00 |
| 3 | 850–900 | 863 | 289.00–301.00 | 297.02 |
| 1 | 900–950 | 935 | 276.00 | 276.00 |
| Bulls — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 16 | 250–300 | 276 | 480.00 | 480.00 |
| 3 | 300–350 | 335 | 480.00 | 480.00 |
| 13 | 350–400 | 381 | 460.00–470.00 | 467.00 |
| 2 | 400–450 | 413 | 350.00 | 350.00 |
| 10 | 450–500 | 486 | 422.00–460.00 | 433.50 |
| 37 | 500–550 | 529 | 392.50–400.00 | 395.39 |
| 9 | 550–600 | 583 | 350.00–375.00 | 364.95 |
| 9 | 600–650 | 607 | 320.00–405.00 | 367.01 |
| 15 | 650–700 | 684 | 340.00–350.00 | 343.96 |
| 9 | 700–750 | 718 | 315.00–330.00 | 316.65 |
| 2 | 800–850 | 848 | 300.00 | 300.00 |
| 5 | 850–900 | 852 | 275.00 | 275.00 |
| Bulls — Medium and Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 2 | 700–750 | 745 | 283.00–300.00 | 291.50 |
| Bulls — Medium and Large 1 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 2 | 300–350 | 310 | 585.00 | 585.00 |
| 3 | 350–400 | 362 | 610.00–620.00 | 616.73 |
| Bulls — Medium and Large 1-2 · Full$ per cwt · actual wt |
| 1 | 850–900 | 865 | 225.00 | 225.00 |
| Bulls — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 15 | 300–350 | 333 | 337.00–450.00 | 440.81 |
| 2 | 350–400 | 378 | 350.00–415.00 | 382.28 |
| 10 | 400–450 | 430 | 287.50–410.00 | 373.01 |
| 15 | 450–500 | 474 | 275.00–401.00 | 358.79 |
| 8 | 500–550 | 518 | 234.00–371.00 | 323.34 |
| 9 | 550–600 | 587 | 245.00–382.00 | 349.38 |
| 9 | 600–650 | 618 | 203.00–352.00 | 324.48 |
| 4 | 650–700 | 685 | 290.00–325.00 | 316.63 |
| 11 | 700–750 | 726 | 310.00–323.00 | 317.10 |
| 11 | 750–800 | 781 | 287.50–310.00 | 302.20 |
| 4 | 900–950 | 925 | 298.00 | 298.00 |
| 1 | 950–1000 | 985 | 230.00 | 230.00 |
| Bulls — Medium and Large 1 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 1 | 300–350 | 330 | 550.00 | 550.00 |
| 4 | 400–450 | 441 | 485.00 | 485.00 |
| 1 | 500–550 | 515 | 422.50 | 422.50 |
| 7 | 600–650 | 643 | 340.00 | 340.00 |
| Bulls — Medium and Large 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 4 | 250–300 | 276 | 550.00–618.00 | 565.71 |
| 24 | 300–350 | 331 | 495.00–605.00 | 545.68 |
| 41 | 350–400 | 380 | 470.00–575.00 | 524.90 |
| 70 | 400–450 | 427 | 445.00–525.00 | 472.05 |
| 57 | 450–500 | 478 | 320.00–450.00 | 434.12 |
| 110 | 500–550 | 524 | 370.00–452.00 | 423.65 |
| 33 | 550–600 | 568 | 341.00–420.00 | 379.39 |
| 82 | 600–650 | 619 | 260.00–405.00 | 358.74 |
| 71 | 650–700 | 658 | 335.00–380.00 | 350.73 |
| 15 | 700–750 | 712 | 303.00–332.00 | 324.85 |
| 12 | 750–800 | 752 | 331.00 | 331.00 |
| 6 | 800–850 | 824 | 319.00 | 319.00 |
| Bulls — Medium and Large 2-3 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 1 | 300–350 | 315 | 450.00 | 450.00 |
| 1 | 350–400 | 350 | 465.00 | 465.00 |
| 5 | 400–450 | 422 | 380.00–420.00 | 396.98 |
| 2 | 450–500 | 488 | 415.00 | 415.00 |
| 2 | 500–550 | 548 | 365.00 | 365.00 |
| 14 | 550–600 | 584 | 350.00–367.50 | 360.12 |
| 9 | 650–700 | 677 | 321.00–327.50 | 324.87 |