| Steers — Medium and Large 1 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 26 | — | 424 | 361.00–372.00 | 365.85 |
| 129 | — | 558 | 307.50–322.50 | 317.99 |
| 56 | — | 603 | 299.00–307.50 | 304.92 |
| 75 | — | 467 | 350.00–370.00 | 361.30 |
| 124 | — | 534 | 337.50–340.00 | 339.51 |
| 17 | — | 858 | 237.00 | 237.00 |
| Steers — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 559 | — | 434 | 307.00–378.00 | 348.14 |
| 1,083 | — | 824 | 205.00–250.00 | 233.99 |
| 497 | — | 574 | 280.00–334.50 | 298.33 |
| 706 | — | 525 | 295.00–350.00 | 315.82 |
| 454 | — | 476 | 305.00–368.00 | 332.98 |
| 283 | — | 971 | 214.00–222.00 | 218.69 |
| 14 | — | 1,120 | 194.00 | 194.00 |
| 3 | — | 277 | 400.00–403.00 | 401.94 |
| 1,201 | — | 673 | 245.00–288.00 | 261.33 |
| 1,137 | — | 628 | 261.00–310.00 | 282.49 |
| 100 | — | 332 | 325.00–406.00 | 383.17 |
| 1,691 | — | 771 | 220.00–256.00 | 239.89 |
| 754 | — | 921 | 213.00–250.00 | 224.28 |
| 1,004 | — | 725 | 234.00–270.00 | 248.34 |
| 90 | — | 1,018 | 205.50–215.00 | 210.72 |
| 1,097 | — | 873 | 211.00–233.00 | 227.70 |
| 183 | — | 376 | 305.00–405.00 | 374.83 |
| Steers — Medium and Large 3$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 340 | 320.00–325.00 | 322.50 |
| 2 | — | 620 | 222.50 | 222.50 |
| 1 | — | 790 | 210.00 | 210.00 |
| 5 | — | 543 | 242.50–267.50 | 247.29 |
| 3 | — | 268 | 290.00 | 290.00 |
| 5 | — | 440 | 277.50 | 277.50 |
| 5 | — | 573 | 240.00 | 240.00 |
| 1 | — | 655 | 237.50 | 237.50 |
| 8 | — | 382 | 317.50–332.50 | 321.13 |
| Steers — Medium and Large 1 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 26 | — | 801 | 216.00 | 216.00 |
| Steers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 13 | — | 963 | 208.00–210.00 | 208.76 |
| 11 | — | 326 | 240.00–381.00 | 325.85 |
| 118 | — | 431 | 280.00–345.00 | 324.91 |
| 281 | — | 581 | 236.00–291.00 | 278.44 |
| 137 | — | 385 | 269.00–380.00 | 338.30 |
| 114 | — | 534 | 241.00–322.00 | 286.61 |
| 153 | — | 472 | 265.00–335.00 | 305.54 |
| 346 | — | 625 | 232.00–282.00 | 266.98 |
| 55 | — | 776 | 190.00–245.00 | 234.08 |
| 231 | — | 730 | 212.50–247.00 | 235.96 |
| 171 | — | 876 | 171.00–226.50 | 220.98 |
| 3 | — | 938 | 205.00 | 205.00 |
| 3 | — | 262 | 393.00 | 393.00 |
| 124 | — | 825 | 219.00–234.00 | 229.86 |
| 2 | — | 248 | 390.00 | 390.00 |
| 12 | — | 1,100 | 167.00 | 167.00 |
| 589 | — | 670 | 220.50–271.00 | 251.76 |
| Steers — Medium and Large 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 20 | — | 473 | 312.00–355.00 | 340.48 |
| 32 | — | 639 | 252.00–264.00 | 262.52 |
| 6 | — | 570 | 282.00–294.00 | 287.87 |
| 3 | — | 423 | 352.50 | 352.50 |
| 4 | — | 663 | 236.00 | 236.00 |
| 10 | — | 362 | 362.00–387.00 | 374.19 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 495 | 295.00 | 295.00 |
| Steers — Medium and Large 1 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 7 | — | 356 | 410.00 | 410.00 |
| 11 | — | 711 | 266.00 | 266.00 |
| 37 | — | 464 | 340.00–341.00 | 340.65 |
| 26 | — | 561 | 314.00 | 314.00 |
| 50 | — | 513 | 320.00–330.50 | 324.98 |
| 12 | — | 611 | 309.00 | 309.00 |
| Steers — Medium and Large 1 · Value Added$ per cwt · actual wt |
| 69 | — | 524 | 320.50–337.00 | 321.02 |
| Steers — Medium and Large 1-2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 26 | — | 488 | 307.00–326.00 | 316.35 |
| 71 | — | 421 | 337.00–350.00 | 344.51 |
| 13 | — | 704 | 257.00 | 257.00 |
| Steers — Medium and Large 2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 9 | — | 710 | 248.00 | 248.00 |
| 88 | — | 531 | 287.00–288.00 | 287.29 |
| Steers — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 30 | — | 577 | 246.00–307.00 | 281.44 |
| 9 | — | 314 | 201.00–371.00 | 314.64 |
| 33 | — | 858 | 215.00–216.00 | 215.03 |
| 41 | — | 433 | 172.00–332.00 | 301.35 |
| 6 | — | 735 | 221.00–229.00 | 224.34 |
| 66 | — | 474 | 240.00–330.00 | 304.55 |
| 6 | — | 1,013 | 193.00 | 193.00 |
| 45 | — | 657 | 225.00–265.00 | 243.31 |
| 16 | — | 379 | 223.00–370.00 | 328.03 |
| 1 | — | 220 | 280.00 | 280.00 |
| 56 | — | 936 | 186.00 | 186.00 |
| 7 | — | 956 | 206.00 | 206.00 |
| 99 | — | 527 | 201.00–308.00 | 282.04 |
| 2 | — | 823 | 210.00–215.00 | 212.52 |
| 2 | — | 790 | 220.00–225.00 | 222.50 |
| 58 | — | 626 | 148.00–267.00 | 242.51 |
| Steers — Medium and Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 3 | — | 522 | 281.00–287.00 | 285.06 |
| 3 | — | 630 | 244.00 | 244.00 |
| 32 | — | 478 | 310.00–317.00 | 313.10 |
| 30 | — | 686 | 246.00–254.00 | 249.66 |
| 2 | — | 423 | 310.00–315.00 | 312.46 |
| 16 | — | 387 | 347.50–355.00 | 349.27 |
| 19 | — | 585 | 278.00–284.00 | 280.53 |
| 25 | — | 313 | 350.00–355.00 | 350.63 |
| 2 | — | 280 | 365.00–375.00 | 369.73 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 35 | — | 562 | 232.50–261.00 | 250.87 |
| 25 | — | 658 | 185.00–224.00 | 211.50 |
| 26 | — | 427 | 272.00–296.00 | 287.44 |
| 13 | — | 521 | 241.00–272.00 | 254.31 |
| 35 | — | 624 | 223.00–240.00 | 233.73 |
| 6 | — | 776 | 208.00 | 208.00 |
| 3 | — | 321 | 305.00 | 305.00 |
| 25 | — | 385 | 275.00–300.00 | 288.25 |
| 14 | — | 483 | 255.00–294.00 | 272.22 |
| Heifers — Medium and Large 1-2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 13 | — | 446 | 281.00 | 281.00 |
| 7 | — | 311 | 320.00 | 320.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 44 | — | 420 | 320.00–326.00 | 323.28 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Replacement$ per cwt · actual wt |
| 67 | — | 812 | 220.00–221.50 | 221.03 |
| Heifers — Medium and Large 2 · Thin Fleshed$ per cwt · actual wt |
| 26 | — | 406 | 280.00 | 280.00 |
| 20 | — | 474 | 220.00 | 220.00 |
| Heifers — Medium and Large 3$ per cwt · actual wt |
| 3 | — | 308 | 281.00–285.00 | 283.68 |
| 1 | — | 435 | 247.50 | 247.50 |
| 1 | — | 630 | 210.00 | 210.00 |
| 11 | — | 391 | 281.00–285.00 | 283.27 |
| 3 | — | 290 | 240.00–265.00 | 248.47 |
| 38 | — | 456 | 239.00–245.00 | 242.20 |
| 5 | — | 797 | 191.00 | 191.00 |
| Heifers — Medium and Large 2-3$ per cwt · actual wt |
| 25 | — | 475 | 250.00–258.00 | 253.66 |
| 32 | — | 643 | 228.00–235.00 | 230.77 |
| 7 | — | 733 | 200.00–201.00 | 200.42 |
| 7 | — | 375 | 295.00 | 295.00 |
| 7 | — | 584 | 242.50–248.00 | 245.80 |
| 10 | — | 430 | 250.00–258.00 | 254.45 |
| 11 | — | 512 | 244.00–245.00 | 244.72 |
| 13 | — | 328 | 290.00–295.00 | 291.37 |
| 19 | — | 665 | 225.00–229.00 | 227.10 |
| 1 | — | 770 | 201.00 | 201.00 |
| Heifers — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 5 | — | 954 | 150.00 | 150.00 |
| 16 | — | 380 | 240.00–310.00 | 291.85 |
| 8 | — | 325 | 225.00–310.00 | 277.50 |
| 41 | — | 777 | 207.00–210.00 | 207.72 |
| 4 | — | 268 | 300.00–310.00 | 304.00 |
| 77 | — | 535 | 160.00–257.50 | 241.05 |
| 174 | — | 484 | 166.00–270.00 | 262.33 |
| 9 | — | 716 | 172.00–210.00 | 188.74 |
| 24 | — | 424 | 235.00–270.00 | 257.81 |
| 15 | — | 622 | 206.00–242.00 | 232.91 |
| 7 | — | 677 | 200.00–215.00 | 208.27 |
| 78 | — | 582 | 220.00–257.50 | 248.83 |
| Heifers — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 53 | — | 871 | 190.00–206.00 | 200.42 |
| 215 | — | 521 | 241.00–265.00 | 252.51 |
| 215 | — | 567 | 224.00–262.50 | 243.98 |
| 12 | — | 819 | 203.00 | 203.00 |
| 143 | — | 726 | 200.00–229.00 | 215.44 |
| 237 | — | 680 | 210.00–251.00 | 227.24 |
| 39 | — | 375 | 265.00–323.00 | 290.02 |
| 227 | — | 486 | 240.00–280.00 | 264.64 |
| 292 | — | 777 | 189.50–223.00 | 213.90 |
| 452 | — | 629 | 219.00–246.00 | 235.91 |
| 5 | — | 942 | 150.00 | 150.00 |
| 62 | — | 309 | 255.00–317.00 | 263.81 |
| 275 | — | 426 | 259.00–290.00 | 272.33 |
| Heifers — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 977 | — | 523 | 251.00–292.00 | 270.76 |
| 1,110 | — | 624 | 228.00–271.00 | 248.37 |
| 691 | — | 821 | 200.00–219.75 | 214.96 |
| 542 | — | 472 | 272.00–322.50 | 285.48 |
| 594 | — | 428 | 278.00–321.00 | 296.41 |
| 845 | — | 778 | 199.00–227.00 | 218.33 |
| 1,455 | — | 724 | 211.00–231.50 | 224.08 |
| 171 | — | 376 | 291.00–324.00 | 310.62 |
| 1,193 | — | 571 | 242.00–277.00 | 258.39 |
| 23 | — | 966 | 179.00 | 179.00 |
| 4 | — | 293 | 320.00 | 320.00 |
| 2 | — | 213 | 317.50–325.00 | 321.21 |
| 87 | — | 333 | 287.50–349.00 | 319.19 |
| 838 | — | 670 | 220.00–271.00 | 234.86 |
| 410 | — | 875 | 204.00–212.00 | 208.14 |
| 61 | — | 1,001 | 185.00–202.75 | 201.88 |
| 414 | — | 904 | 206.00–211.00 | 208.35 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Fleshy$ per cwt · actual wt |
| 56 | — | 695 | 212.00 | 212.00 |
| 48 | — | 777 | 206.00–207.00 | 206.39 |
| 12 | — | 538 | 256.00 | 256.00 |
| Heifers — Medium and Large 1 · Fancy$ per cwt · actual wt |
| 46 | — | 373 | 325.00–330.00 | 328.55 |
| 69 | — | 461 | 300.00–345.00 | 310.00 |
| Bulls — Medium and Large 1 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 28 | — | 579 | 279.00–285.00 | 280.04 |
| 5 | — | 733 | 230.00 | 230.00 |
| 10 | — | 448 | 332.00–358.00 | 350.25 |
| 40 | — | 623 | 250.00–270.00 | 261.74 |
| 4 | — | 354 | 350.00 | 350.00 |
| 12 | — | 462 | 290.00–350.00 | 327.35 |
| 19 | — | 542 | 281.00–290.00 | 282.36 |
| Bulls — Medium and Large 1$ per cwt · actual wt |
| 29 | — | 473 | 303.00–362.00 | 323.47 |
| 48 | — | 677 | 235.00–257.00 | 251.31 |
| 10 | — | 766 | 225.00–252.00 | 229.65 |
| 1 | — | 940 | 150.00 | 150.00 |
| 31 | — | 420 | 302.00–380.00 | 350.93 |
| 7 | — | 321 | 340.00–372.50 | 361.20 |
| 26 | — | 363 | 305.00–395.00 | 379.87 |
| 45 | — | 521 | 275.00–310.00 | 291.68 |
| 33 | — | 582 | 245.00–287.00 | 276.76 |
| 6 | — | 728 | 243.00 | 243.00 |
| 19 | — | 623 | 240.00–270.00 | 256.36 |
| 3 | — | 813 | 190.00–210.50 | 203.53 |
| Bulls — Medium and Large 1-2$ per cwt · actual wt |
| 11 | — | 694 | 242.50–247.00 | 245.80 |
| 9 | — | 327 | 296.00–325.00 | 308.27 |
| 39 | — | 520 | 250.00–277.00 | 257.29 |
| 4 | — | 465 | 310.00–317.50 | 315.56 |
| 21 | — | 568 | 250.00–278.00 | 263.50 |
| Bulls — Medium and Large 2$ per cwt · actual wt |
| 2 | — | 545 | 240.00–245.00 | 242.50 |
| 9 | — | 439 | 242.50–307.50 | 276.32 |
| 7 | — | 676 | 215.00–232.50 | 217.40 |
| 13 | — | 568 | 255.00–263.00 | 258.33 |
| 1 | — | 635 | 230.00 | 230.00 |
| 5 | — | 322 | 260.00 | 260.00 |
| 3 | — | 367 | 347.50 | 347.50 |
| 1 | — | 455 | 270.00 | 270.00 |
| Bulls — Medium and Large 3$ per cwt · actual wt |
| 3 | — | 478 | 277.50 | 277.50 |
| 1 | — | 345 | 320.00 | 320.00 |
| 2 | — | 585 | 245.00–250.00 | 247.52 |
| Bulls — Medium and Large 1-2 · Unweaned$ per cwt · actual wt |
| 5 | — | 445 | 310.00 | 310.00 |